
Aktuelle Werte
Station | Messnetz | Messzeit | Temp. | Niederschlag | Windgeschw. | -richtung | Strahlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Möhlin | MeteoSchweiz | 19.04.2021 10:00 | 6.8 °C | 0.0 mm/30min | 0.9 m/s | 296 ° | |
Wynau | MeteoSchweiz | 19.04.2021 10:00 | 6.2 °C | 0.0 mm/30min | 0.4 m/s | 69 ° | |
Basel / Binningen | MeteoSchweiz | 19.04.2021 10:00 | 7.2 °C | 0.0 mm/30min | 1.0 m/s | 103 ° | 485 W/m² |
Brislach | Bodenmessnetz | 19.04.2021 10:00 | 6.4 °C | 0.0 mm/30min | |||
Liestal, LHA | LHA | 19.04.2021 10:00 | 2.0 m/s | 349 ° | |||
Rünenberg | MeteoSchweiz | 19.04.2021 10:00 | 6.6 °C | 0.0 mm/30min | 0.9 m/s | 22 ° | |
Therwil | Bodenmessnetz | 19.04.2021 10:00 | 8.0 °C | 0.0 mm/30min | |||
Wenslingen | Bodenmessnetz | 19.04.2021 10:00 | 7.7 °C | 0.0 mm/30min | |||
Zunzgen | Bodenmessnetz | 19.04.2021 10:00 | 7.7 °C | 0.0 mm/30min | |||
Bettingen, St. Chrischona | MeteoSchweiz | 19.04.2021 05:30 | 4.4 °C | ||||
19.04.2021 09:30 | 2.5 m/s | ||||||
Weil | LUBW | 19.04.2021 10:00 | 5.5 °C | 0.0 mm/30min | 0.7 m/s | 128 ° | 336 W/m² |
St. Louis, CC Trois Frontières | A.S.P.A. | 19.04.2021 10:00 | 8.9 °C | 0.6 m/s | 135 ° | ||
Delémont | MeteoSchweiz | 19.04.2021 10:00 | 4.5 °C | 0.0 mm/30min | 0.4 m/s | 100 ° | |
Fahy | MeteoSchweiz | 19.04.2021 08:30 | 3.5 °C | 0.6 m/s | |||
19.04.2021 10:00 | 0.0 mm/30min | 143 ° | |||||
Chaumont | MeteoSchweiz | 19.04.2021 10:00 | 2.9 °C | 3.5 m/s | 100 ° | 504 W/m² | |
19.04.2021 09:30 | 0.0 mm/30min | ||||||
Solothurn, Brunnersberg | LHA | 19.04.2021 10:00 | 5.6 °C | ||||
Gösgen | MeteoSchweiz | 19.04.2021 10:00 | 6.6 °C | 0.0 mm/30min | 0.0 m/s | 0 ° | |
Grenchen | MeteoSchweiz | 19.04.2021 10:00 | 6.2 °C | 0.0 mm/30min | 1.1 m/s | 75 ° | |
A2 Härkingen | BAFU | 19.04.2021 10:00 | 6.9 °C | 0.0 mm/30min | 0.8 m/s | 183 ° | 503 W/m² |
Hofstetten-Flüh | Bodenmessnetz | 19.04.2021 10:00 | 7.9 °C | 0.0 mm/30min | |||
Matzendorf | Bodenmessnetz | 19.04.2021 10:00 | 6.8 °C | 0.0 mm/30min |
Zeitzone: Europe/Zurich (MEZ), Endzeit.
Hinweise: Es handelt sich um unbereinigte Messdaten. Die Messungen erfüllen die WMO-Vorgaben nicht in jedem Fall. Ausnahme: Stationen der MeteoSchweiz.