
Aktuelle Werte
Station | Messnetz | Messzeit | Temp. | Niederschlag | Windgeschw. | -richtung | Strahlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Möhlin | MeteoSchweiz | 21.01.2021 17:30 | 7.5 °C | 0.0 mm/30min | 0.7 m/s | 12 ° | |
Wynau | MeteoSchweiz | 21.01.2021 17:30 | 2.6 °C | 0.0 mm/30min | 0.9 m/s | 187 ° | |
Basel / Binningen | MeteoSchweiz | 21.01.2021 17:30 | 13.1 °C | 0.0 mm/30min | 3.5 m/s | 232 ° | |
21.01.2021 17:00 | 15 W/m² | ||||||
Brislach | Bodenmessnetz | 21.01.2021 18:00 | 12.5 °C | 0.0 mm/30min | |||
Liestal, LHA | LHA | 21.01.2021 17:00 | 2.5 m/s | 170 ° | |||
Muttenz, A2 Hard | LHA | 21.01.2021 17:00 | 13.9 °C | 12 W/m² | |||
Rünenberg | MeteoSchweiz | 21.01.2021 17:30 | 9.3 °C | 0.0 mm/30min | 8.6 m/s | 221 ° | |
Muttenz, Schweizerhalle | LHA | 21.01.2021 17:00 | 14.2 °C | 0.0 mm/30min | 6.0 m/s | 224 ° | |
Therwil | Bodenmessnetz | 21.01.2021 18:00 | 12.8 °C | 0.0 mm/30min | |||
Wenslingen | Bodenmessnetz | 21.01.2021 18:00 | 8.7 °C | 0.0 mm/30min | |||
Zunzgen | Bodenmessnetz | 21.01.2021 17:00 | 10.2 °C | 0.0 mm/30min | |||
Bettingen, St. Chrischona | MeteoSchweiz | 21.01.2021 08:00 | 8.6 °C | ||||
21.01.2021 17:00 | 12.8 m/s | ||||||
Basel, Feldbergstrasse | LHA | 21.01.2021 17:00 | 14.2 °C | ||||
Basel, St. Johannplatz | LHA | 21.01.2021 17:00 | 13.8 °C | ||||
Delémont | MeteoSchweiz | 21.01.2021 17:30 | 12.6 °C | 0.0 mm/30min | 8.8 m/s | 239 ° | |
Fahy | MeteoSchweiz | 21.01.2021 17:30 | 10.0 °C | 0.0 mm/30min | 6.1 m/s | 223 ° | |
Chaumont | MeteoSchweiz | 21.01.2021 17:00 | 4.9 °C | 6.7 m/s | 235 ° | 10 W/m² | |
21.01.2021 16:30 | 0.0 mm/30min | ||||||
Solothurn, Brunnersberg | LHA | 21.01.2021 17:00 | 5.6 °C | ||||
Dornach, Schulhaus Brühl | LHA | 21.01.2021 17:00 | 12.8 °C | 2.5 m/s | 199 ° | ||
Gösgen | MeteoSchweiz | 21.01.2021 17:30 | 6.4 °C | 0.0 mm/30min | 1.6 m/s | 208 ° | |
Grenchen | MeteoSchweiz | 21.01.2021 17:30 | 7.6 °C | 0.0 mm/30min | 1.4 m/s | 176 ° | |
A2 Härkingen | BAFU | 21.01.2021 17:00 | 6.9 °C | 0.0 mm/30min | 1.5 m/s | 194 ° | 9 W/m² |
Hofstetten-Flüh | Bodenmessnetz | 21.01.2021 17:00 | 11.7 °C | 0.0 mm/30min | |||
Matzendorf | Bodenmessnetz | 21.01.2021 17:00 | 9.9 °C | 0.0 mm/30min |
Zeitzone: Europe/Zurich (MEZ), Endzeit.
Hinweise: Es handelt sich um unbereinigte Messdaten. Die Messungen erfüllen die WMO-Vorgaben nicht in jedem Fall. Ausnahme: Stationen der MeteoSchweiz.